주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품계약현황

총 게시물 : 30,574건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
134 물품 보건소 자살, 치매 예방 홍보물 제작 1,280,000 20160223 한성인쇄사
133 물품 농업기술센터 과수(사과, 배) 화상병 방제 약제 입찰 구입 14,129,990 20160222 농업회사법인 주식회사 덕양아그로텍
132 물품 보건소 2016년 방역소독 약품 구입(뉴비에이액) 4,667,850 20160222 성인제약(주)
131 물품 보건소 2016년 방역소독약품 구입(로얄베이트매직겔실린지) 1,645,600 20160222 (주)로얄파마
130 물품 보건소 2016년 방역소독약품 구입(잡스파워킬유제) 8,750,000 20160222 (주)팜클
129 물품 보건소 2016년 방역소독약품 구입(에토베가유제) 9,120,000 20160222 (주)베스트텍코리아
128 물품 보건소 2016년 방역소독 약품 구입(닥터솔루션) 4,544,100 20160222 (주)한성바이오켐
127 물품 보건소 2016년 방역소독약품 구입(모그린유제) 8,800,000 20160222 (주)신화그린약품
126 물품 보건소 2016년 방역소독 약품 구입(이미다60) 7,500,000 20160222 덕인약품
125 물품 보건소 2016년 방역소독약품 구입((비펜프로유제) 16,896,000 20160222 (주)크린피스
처음 이전 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 다음 마지막