주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

공사하도급계약현황

물빛 복합문화센터 조성공사(건축)
본청
3,933,819,000 원
20220524 ~ 20231208
계약 세부사항에 대한 내용입니다.
계약총괄 계약명 물빛 복합문화센터 조성공사(건축)
예정가격 0 원 최초계약금액 3,624,234,000 원
낙찰률 % 계약금액 3,933,819,000 원
계약일자 20220513 계약기간 20220524 ~ 20231208
계약방법 제한경쟁 준공일자 20231208
계약유형 종합 계약상대자 오남종합건설(주)
계약사유 총액계약 계약자 소재지 충청남도 서천군 한산면 한마로 107
설치장소
설계변경
변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
1 20221207 258,543,000 0 설계변경 증액
2 20230522 95,119,000 0 물가변동으로 인한 계약금액 조정
3 20230719 -498,490,000 0 일반지출분 감액
4 20230731 129,604,000 0 설계변경 증액
5 20230810 237,249,000 0 설계변경 증액
6 20231116 125,070,000 0 설계변경 증액
7 20231206 -143,000 0 설계변경 감액
8 20231222 -37,367,000 0 준공정산 감액
대금지급 선금 630,000,000 원
기성금 2,444,461,520 원
준공금 676,266,000 원
지급총액 3,750,727,520 원
대가잔액 183,091,480 원
하도급현황
하도급분야명 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
유리공사 (주)와이디건설 유재화 20231020 58,080,000 83%
수장공사 우신아이앤디 주식회사 윤여신 20231016 136,180,000 84%
조적미장공사 (주)칠일공사 임월수 20231002 86,350,000 82%
기계설비공사 (주)국제이엔씨 안용석 20230927 122,738,000 96%
금속창호공사 대림건설산업(주) 안은경 20230927 116,930,000 11%
수장공사 (주)코에프이엔씨 이경옥 20230807 82,940,000 110%
토목공사 대아건설(주) 신경동 20220629 587,499,000 83%
철근콘크리트공사 대아건설(주) 신경동 20220629 878,647,000 86%

목록