주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 29,579건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1789 본청 연무읍 금곡리 도로유지보수 공사 18,521,330 18,521,330 0 0 18,521,330 20161013
1788 본청 양지뜸마을 진입로 야간경관조성 9,000,000 9,000,000 0 0 9,000,000 20161013
1787 공공시설사업소 국민체육센터 지붕배수로 보수도장공사 5,995,500 5,995,500 0 0 5,995,500 20161013
1786 본청 드림스타트 배움터(논산행복드림센터) 벽페인트 및 바닥장판 교체 공사 1,705,000 1,705,000 0 0 1,705,000 20161013
1785 본청 돈암서원 한옥마을 외 2개소 제초작업 9,820,000 9,820,000 0 0 9,820,000 20161013
1784 본청 지하 체력단련실 냉.난방기 이전설치 및 5개소 보수작업 2,134,000 2,134,000 0 0 2,134,000 20161013
1783 보건소 보건기관 노후시설물 유지보수 4,376,000 4,376,000 0 0 4,376,000 20161013
1782 본청 논산시공설봉안당 지하수 중형관정 설치 9,900,000 9,900,000 0 0 9,900,000 20161012
1781 본청 어린이보호구역, 공원 CCTV신규 및 노후교체 설치공사(2차) 59,285,150 59,285,150 0 0 59,285,150 20161012
1780 본청 노성 노티지구(2) 한발대비 농업용수 개발사업 21,204,000 21,204,000 0 0 21,204,000 20161012
처음 이전 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 다음 마지막