주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 29,579건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2059 본청 김대건신부 귀국 첫 사목지 관광활성화(기념관 건립 건축공사) 662,682,900 662,682,900 227,780,000 266,385,250 168,517,650 20161117
2058 공공시설사업소 공설운동장 축구장 잔디밭 보수 1,320,000 1,320,000 0 0 1,320,000 20161117
2057 본청 본관 전기온수 보일러등 설치공사 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 20161117
2056 본청 의회 서고 설치공사 10,431,600 10,431,600 0 0 10,431,600 20161117
2055 본청 김대건신부 귀국 첫 사목지 관광활성화 기념관 건립 통신공사 10,942,470 10,942,470 0 0 10,942,470 20161117
2054 본청 김대건신부 귀국 첫 사목지 관광활성화 기념관 건립 전기공사 26,092,060 26,092,060 0 0 26,092,060 20161117
2053 본청 지산동 쌈지공원 조성사업 20,920,800 20,920,800 0 0 20,920,800 20161117
2052 가야곡면 가야곡면 산노2리 배수로 정비공사 7,304,000 7,304,000 0 0 7,304,000 20161117
2051 연산면 장전1리 농로 사리부설 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 20161117
2050 연산면 어은1리 마을안길 사리부설 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 20161117
처음 이전 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 다음 마지막