주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 28,048건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
27908 본청 연산면 덕암1리 마을상수도 누수 및 시설물 보수 공사 6,160,000 6,160,000 0 0 6,160,000 20240501
27907 강경읍 강경읍 채운1리 마을쉼터 설치공사 9,060,000 0 0 0 0 20240501
27906 본청 강경실내수영장 기계실 배수설비 보수공사 4,250,000 4,250,000 0 0 4,250,000 20240430
27905 연산면 연산면 백석1,3리 아스콘덧씌우기공사(도급) 15,090,000 0 0 0 0 20240430
27904 연산면 연산면 어은1리 배수로정비공사(도급) 5,050,000 0 0 0 0 20240430
27903 본청 2024년 명품가로숲 조성관리 사업 181,338,000 0 0 0 0 20240430
27902 가야곡면 가야곡면 두월2리 용배수로 정비공사 시행품의 20,140,000 0 0 0 0 20240430
27901 본청 2024년 고령자주택 개조사업(우선선정 대상자) 7,000,000 0 0 0 0 20240430
27900 본청 장난감도서관 및 다함께돌봄센터 조성사업 (소방공사) 14,770,000 0 0 0 0 20240430
27899 본청 논산 청소년 문화예술플랫폼 제초 및 예초 9,460,000 0 0 0 0 20240430
처음 이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 마지막