주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 12,009건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
139 본청 2016년도 계백장군유적지 무인경비 용역 시행 7,647,200 7,647,200 0 7,647,200 0 20160216
138 본청 부창동 도시계획도로(소2-41호, 소2-49호) 지장건물 폐기물처리용역 15,234,000 15,234,000 0 0 15,234,000 20160215
137 본청 동산일반산업단지 폐수종말처리장 수질원격감시체계(TMS) 유지관리 용역 17,350,000 17,350,000 0 15,772,700 1,577,300 20160212
136 본청 개발비용 산출명세서 재산정 용역 800,000 800,000 0 0 800,000 20160212
135 본청 2016년 행정정보시스템 통합유지보수 용역 188,125,000 188,125,000 0 170,175,000 17,950,000 20160211
134 본청 관광안내표지판 설치 및 개보수 실시설계용역 3,400,000 3,400,000 0 0 3,400,000 20160211
133 본청 논산공공하수처리장 테니스장 시설개선공사 실시설계용역 6,350,000 6,350,000 0 0 6,350,000 20160211
132 본청 시영(개나리)아파트 발코니 창호교체공사 실시설계용역 5,650,000 5,650,000 0 0 5,650,000 20160211
131 본청 돈암서원 엔진실 정비사업 설계용역 13,781,000 13,781,000 0 0 13,781,000 20160205
130 본청 제2단계 논산시 수질오염총량관리 시행계획 2015년도 이행평가 용역 47,200,000 47,200,000 23,600,000 13,573,440 10,026,560 20160203
처음 이전 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 다음 마지막