주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 12,005건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
6935 강경읍 빈집재생사업(중앙리 172-1번지) 생활폐기물 처리용역 4,100,000 4,100,000 0 0 4,100,000 20210825
6934 강경읍 빈집재생사업(중앙리 172-1번지) 임목폐기물 처리용역 6,450,000 6,450,000 0 0 6,450,000 20210825
6933 강경읍 빈집재생사업(서창리 16-7번지) 생활, 임목폐기물 처리용역 시행품의 8,500,000 8,500,000 0 0 8,500,000 20210825
6932 본청 연무리도 203호 확포장 지정폐기물 처리용역 4,150,000 4,150,000 0 0 4,150,000 20210825
6931 강경읍 빈집재생사업(중앙리 172-1번지) 건설폐기물 처리용역 9,650,000 9,650,000 0 0 9,650,000 20210825
6930 본청 선샤인랜드 서바이벌체험장 군복세탁비 지급 440,000 440,000 0 440,000 0 20210824
6929 본청 2021년 하반기 소규모수도시설 약품투입기 및 시설물점검 용역 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 20210824
6928 본청 공유재산 건물 멸실에 따른 건설폐기물 처리용역 38,522,000 38,522,000 0 0 38,522,000 20210824
6927 벌곡면 관내 노후 야외운동기구 수리 및 도색 시행 4,270,000 4,270,000 0 4,270,000 0 20210824
6926 본청 논산공공하수처리시설 관리동 리모델링 공사 실시설계용역 8,000,000 8,000,000 0 0 8,000,000 20210824
처음 이전 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 다음 마지막