주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 30,396건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
13226 본청 2020년 닭 진드기 구제약품 구입(가금농가 질병 예방약품 지원) 9,856,000 9,856,000 0 0 0 20200305
13225 본청 2020년 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축방역사업)-뉴캐슬병(농가용) 56,686,400 56,686,400 0 0 0 20200305
13224 본청 2020년 가축질병 예방 및 검진 약품 구입(가축방역사업)-뉴캐슬병(부화장-1) 41,131,200 41,131,200 0 0 0 20200305
13223 본청 2020년 가축질병 예방 및 검진 약품 구입(가축방역사업)-뉴캐슬병(부화장-2) 30,942,000 30,942,000 0 0 0 20200305
13222 본청 2020년 가축질병 예방 및 검진 약품 구입(가축방역사업)-뉴캐슬병(부화장-4) 18,096,000 18,096,000 0 0 0 20200305
13221 본청 2020년 가축질병 예방 및 검진 약품 구입(가축방역사업)-뉴캐슬병(부화장-3) 68,023,680 68,023,680 0 0 0 20200305
13220 본청 2020년 송아지 설사병 신속진단키트 구입 4,598,000 4,598,000 0 0 0 20200305
13219 본청 2020년 꿀벌 낭충봉아부패병 구제약품 구입(가축질병예방 및 검진약품 구입) 20,062,000 20,062,000 0 0 0 20200305
13218 본청 2020년 꿀벌 노제마병 구제약품 구입(가축질병 예방 및 검진 약품구입) 18,357,000 18,357,000 0 0 0 20200305
13217 본청 2020년 꿀벌 응애류 구제약품 구입(가축질병 예방 및 검진 약품 구입) 27,497,000 27,497,000 0 0 0 20200305
처음 이전 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 다음 마지막