주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 28,447건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
887 가야곡면 가야곡면 등리 비포장로 사리부설 공사 6,000,000 6,000,000 0 0 6,000,000 20160511
886 가야곡면 가야곡면 병암2리 비포장로 사리부설공사 2,500,000 2,500,000 0 0 2,500,000 20160511
885 가야곡면 두월2리 배수로 교체공사 7,500,000 7,500,000 0 0 7,500,000 20160511
884 본청 국방대 부진입로개설 잔여공사 88,900,000 88,900,000 0 0 88,900,000 20160511
883 본청 가족폭력보호시설(논산YWCA아름타운) 기능보강사업 64,538,000 64,538,000 0 0 64,538,000 20160511
882 본청 2016년 숲가꾸기사업(2차) 연산면 화악지구 72,030,000 72,030,000 25,300,000 0 46,730,000 20160511
881 공공시설사업소 논산시 공설운동장 화장실 정비공사 668,936,430 594,391,000 269,049,000 0 325,342,000 20160511
880 공공시설사업소 공설운동장 전광판 설치에 따른 통신 구축공사 102,221,200 89,186,710 0 0 89,186,710 20160511
879 본청 2016년 어린이보호구역 및 공원 CCTV설치공사 284,173,830 284,173,830 140,989,000 0 143,184,830 20160511
878 본청 도계공원 제초작업 8,840,000 8,840,000 0 0 8,840,000 20160511
처음 이전 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 다음 마지막