주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,515건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
30055 본청 2024년 충남체육고등학교 학교숲 조성사업 관급자재 구입(등의자) 2,000,000 2,000,000 0 0 0 20240404
30054 본청 2024년 충남체육고등학교 학교숲 조성사업 관급자재 구입(친환경보행매트) 3,634,000 3,634,000 0 0 0 20240404
30053 본청 2024년 충남체육고등학교 학교숲 조성사업 관급자재 구입(안내판) 1,710,000 1,710,000 0 0 0 20240404
30052 본청 2024년 사방댐 조성사업(검천지구) 관급자재 구입(파형강관) 576,850 576,850 0 0 0 20240404
30051 본청 2024년 사방댐 조성사업(덕곡지구) 관급자재 구입(파형강관) 1,765,230 1,765,230 0 0 0 20240404
30050 본청 2024 논산딸기축제 우천 대비 소모품 구입 18,820,000 18,820,000 0 0 0 20240403
30049 상월면 상월면 상도2리 농로 정비사업 관급자재(와이어메쉬) 구입 2,400,750 2,400,750 0 0 0 20240403
30048 상월면 상월면 상도2리 농로 정비사업 관급자재(레미콘) 구입 9,829,400 9,829,400 0 0 0 20240403
30047 연산면 연산면 덕암1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(아스팔트콘크리트) 16,379,280 16,304,450 0 0 0 20240403
30046 연산면 연산면 송정2리 마을배수로정비공사(플륨관) 2,512,270 2,500,800 0 0 0 20240403
처음 이전 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 다음 마지막