주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29115 본청 양촌면도 103호 확포장사업(3차)(2차분) 관급자재(차광망) 구입 2,159,100 2,159,100 0 0 0 20240221
29114 본청 양촌면도 103호 확포장사업(3차)(2차분) 관급자재(생태축조블럭) 구입 7,375,200 7,375,200 0 0 0 20240221
29113 본청 양촌면도 103호 확포장사업(3차)(2차분) 관급자재(델리네이터) 구입 3,625,000 3,625,000 0 0 0 20240221
29112 본청 양촌면도 103호 확포장사업(3차)(2차분) 관급자재(가드레일) 구입 41,269,200 41,269,200 33,015,360 0 0 20240221
29111 본청 양촌면도 103호 확포장사업(3차)(2차분) 관급자재(이형철근) 구입 2,084,350 2,084,350 0 0 0 20240221
29110 본청 채운면 삼거2리 배수로 정비공사 관급자재 구입 18,453,400 18,453,400 0 0 0 20240221
29109 본청 연무읍 죽평천(죽평리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 8,389,700 8,389,700 0 0 0 20240221
29108 본청 연무읍 동산천(동산리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 31,352,350 31,352,350 0 0 0 20240221
29107 본청 광석면 사월1리 농로정비공사 관급자재(배수관) 구입 5,205,200 5,205,200 0 0 0 20240221
29106 본청 연무읍 양지리 525-3번지 일원 수해복구공사 관급자재(용접철망) 구입 232,800 232,800 0 0 0 20240221
처음 이전 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 다음 마지막