주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
28785 본청 광석면 기초생활거점 조성사업(건축) 관급자재 구입(철근) 105,236,150 0 0 0 0 20231224
28784 본청 광석면 기초생활거점 조성사업(토목) 관급자재 구입(잔디블록) 28,023,800 0 0 0 0 20231224
28783 본청 광석면 기초생활거점 조성사업(토목) 관급자재 구입(파고라) 10,800,000 0 0 0 0 20231224
28782 본청 광석면 기초생활거점 조성사업(토목) 관급자재 구입(평의자) 873,000 0 0 0 0 20231224
28781 본청 광석면 기초생활거점 조성사업(토목) 관급자재 구입(목제데크) 34,273,000 0 0 0 0 20231224
28780 본청 광석면 기초생활거점 조성사업(토목) 관급자재 구입(인조잔디) 44,268,000 0 0 0 0 20231224
28779 본청 광석면 기초생활거점 조성사업(건축) 관급자재 구입(레미콘) 93,135,920 0 0 0 0 20231224
28778 본청 광석면 기초생활거점 조성사업(토목) 관급자재 구입(휀스) 20,987,200 0 0 0 0 20231224
28777 본청 광석면 기초생활거점 조성사업(토목) 관급자재 구입(아스콘) 26,890,380 0 0 0 0 20231224
28776 본청 양촌자연휴양림 체육시설 조성사업 관급자재 변경 구입(디자인형울타리) 22,956,000 22,956,000 0 0 0 20231224
처음 이전 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 다음 마지막