주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
28715 본청 항월1리 마을만들기 자율개발사업 관급자재 구입(컨츄리매너블록) 5,372,100 5,372,100 0 0 0 20231219
28714 본청 항월1리 마을만들기 자율개발사업 관급자재 구입(도로경계석) 3,003,500 3,003,500 0 0 0 20231219
28713 본청 항월1리 마을만들기 자율개발사업 관급자재 구입(레미콘) 3,224,930 3,224,930 0 0 0 20231219
28712 본청 항월1리 마을만들기 자율개발사업 관급자재 구입(합성목재) 6,180,000 6,180,000 0 0 0 20231219
28711 본청 항월1리 마을만들기 자율개발사업 관급자재 구입(보차도용콘크리트블록) 18,738,900 18,738,900 0 0 0 20231219
28710 본청 항월1리 마을만들기 자율개발사업 관급자재 구입(디자인형울타리) 16,588,000 16,588,000 0 0 0 20231219
28709 본청 광석면 기초생활거점(보행환경) 조성사업 관급자재 구입(안전휀스) 25,840,000 0 0 0 0 20231219
28708 본청 광석면 기초생활거점(보행환경) 조성사업 관급자재 구입(보강토옹벽블록) 24,900,000 0 0 0 0 20231219
28707 본청 광석면 기초생활거점(보행환경) 조성사업 관급자재 구입(레미콘) 2,566,500 0 0 0 0 20231219
28706 본청 광석면 기초생활거점(보행환경) 조성사업 관급자재 구입(화강석경계석) 5,706,800 0 0 0 0 20231219
처음 이전 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 다음 마지막