주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,550건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
28060 양촌면 양촌면 석서리 배수로 수해복구공사 관급자재(축조블록)구입 2,542,000 2,542,000 0 0 0 20231110
28059 양촌면 양촌면 석서리 배수로 수해복구공사 관급자재(레미콘)구입 1,197,700 1,197,700 0 0 0 20231110
28058 양촌면 양촌면 석서리 259-1일원 용배수로 수해복구공사 관급자재(수문) 구입 1,058,000 1,058,000 0 0 0 20231110
28057 양촌면 양촌면 산직리 361일원 수해복구공사 관급자재 (벤치플륨관)구입 11,212,800 11,212,800 0 0 0 20231110
28056 양촌면 양촌면 산직리 399일원 승적골천 수해복구공사 관급자재구입(레미콘) 2,270,610 2,270,610 0 0 0 20231110
28055 양촌면 양촌면 중산리 693일원 가정소하천 수해복구공사 관급자재(조경석)구입 3,986,950 3,986,950 0 0 0 20231110
28054 양촌면 양촌면 중산리 693일원 가정소하천 수해복구공사 관급자재(레미콘)구입 1,197,700 1,197,700 0 0 0 20231110
28053 양촌면 양촌면 반암리 69일원 용배수로 수해복구공사 관급자재(플륨관)구입 12,744,000 12,744,000 0 0 0 20231110
28052 양촌면 양촌면 반암리 69일원 용배수로 수해복구공사 관급자재(흄관)구입 1,433,920 1,433,920 0 0 0 20231110
28051 본청 연무읍 죽본2리 농로 수해복구공사 관급자재(옹벽블럭) 구입 23,617,600 20,869,000 0 0 0 20231110
처음 이전 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 다음 마지막