주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,550건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
27700 본청 양촌자연휴양림 체육시설 조성사업 관급자재(레미콘) 구입 11,407,480 5,470,530 0 0 0 20231023
27699 본청 양촌자연휴양림 2지구 진입로 포장공사 관급자재(측구수로관) 변경 구입 21,299,500 21,299,500 0 0 0 20231023
27698 연무읍 연무읍 황화정4리(614-1) 배수로 수해복구공사 관급자재(레미콘) 2,256,110 2,244,000 0 0 0 20231023
27697 연무읍 연무읍 죽본2리(495 ,112-1번지)농로 수해복구 공사 관급자재(레미콘) 718,080 718,080 0 0 0 20231023
27696 연무읍 연무읍 마전4리 배수로 정비공사(2) 관급자재(벤치플륨관) 9,690,600 0 0 0 0 20231023
27695 연무읍 연무읍 죽본2리(495 ,112-1번지)농로 수해복구 공사 관급자재(축조블록) 4,946,560 4,920,000 0 0 0 20231023
27694 연무읍 연무읍 황화정4리(614-1) 배수로 수해복구공사 관급자재(축조블록) 구입 2,803,050 2,788,000 0 0 0 20231023
27693 연무읍 연무읍 양지1리 348-2번지) 수해복구공사 관급자재(벤치플륨관) 8,900,400 8,852,600 0 0 0 20231023
27692 노성면 노성면 호암1리 마을안길 정비사업 관급자재 구매 9,694,040 0 0 0 0 20231023
27691 보건소 건강생활지원센터 체력충전방 청소기 구입 625,000 625,000 0 0 0 20231023
처음 이전 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 다음 마지막