주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,550건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
27580 벌곡면 벌곡면 보름지천(만목리 456-7일원) 하천정비사업(수해복구) (조경석) 2,932,550 2,932,550 0 0 0 20231016
27579 벌곡면 벌곡면 오작천(검천리 333-2일원) 하천정비사업(수해복구) (레미콘) 2,652,360 2,652,360 0 0 0 20231016
27578 벌곡면 벌곡면 오작천(검천리 333-2일원) 하천정비사업(수해복구) (조경석) 4,810,700 4,810,700 0 0 0 20231016
27577 벌곡면 벌곡면 오작천(검천리 332-2일원) 하천정비사업(수해복구) (레미콘) 2,310,120 2,310,120 0 0 0 20231016
27576 벌곡면 벌곡면 오작천(검천리 332-2일원) 하천정비사업(수해복구) (조경석) 4,975,450 4,975,450 0 0 0 20231016
27575 벌곡면 벌곡면 만목천(만목리 453일원) 하천정비사업(수해복구) (레미콘) 1,967,880 1,967,880 0 0 0 20231016
27574 벌곡면 벌곡면 만목천(만목리 453일원) 하천정비사업(수해복구) (조경석) 4,481,200 4,481,200 0 0 0 20231016
27573 본청 도로과 도로보수원 피복(동계 방한복) 구입 3,900,000 3,900,000 0 0 0 20231016
27572 벌곡면 벌곡면 양산1리 모정설치공사 관급자재(퍼걸러) 37,450,000 37,450,000 0 0 0 20231016
27571 벌곡면 벌곡면 양산1리 모정설치공사 관급자재(용접철망) 785,700 785,700 0 0 0 20231016
처음 이전 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 다음 마지막