주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 30,842건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
652 부적면 마구평3리 농로포장공사 관급자재(용접철망) 1,074,640 1,074,640 0 0 0 20160401
651 본청 문화관광해설사 근무복(남성용) 구입 1,496,250 1,496,250 0 0 0 20160401
650 보건소 금연횽보용 리플렛 제작 1,250,000 1,250,000 0 0 0 20160401
649 본청 2016년 가축방역사업 탄저기종저(혼합) 약품구입, 프로백탄기 447,500 447,500 0 0 0 20160401
648 본청 2016년 가축방역사업 아까바네병 약품구입, 아까바네캐틀백 13,196,400 13,196,400 0 0 0 20160401
647 본청 2016년 가축방역사업 일본뇌염 약품구입, 힘백 일본뇌염백신 10,706,200 10,706,200 0 0 0 20160401
646 본청 2016년 가축방역사업 응애류 약품구입, 만푸골드 13,423,000 13,423,000 0 0 0 20160401
645 본청 2016년 가축방역사업 노제마병 약품구입, 후마딜-비 9,831,000 9,831,000 0 0 0 20160401
644 본청 2016년 가축방역사업 낭충봉아부패병 약품구입, 아시피카 11,968,000 11,968,000 0 0 0 20160401
643 본청 2016년 중소가축백신지원 세균성호흡기 약품구입, 인겔백마이코플렉스 36,354,500 36,354,500 0 0 0 20160401
처음 이전 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 다음 마지막