주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,474건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
604 본청 취암동 지산3통 교행로 정비공사 - 레미콘 4,780,920 1,738,260 0 0 0 20160331
603 본청 용배수로 정비공사 관급자재(수로관) 구입 192,112,290 14,609,520 0 0 0 20160331
602 본청 사무용 비품 구입(책상,의자 등) 5,600,000 5,600,000 0 0 0 20160331
601 본청 청소년수련관 전자강의실 구축 빔프로젝터 등 구입 3,300,000 3,300,000 0 0 0 20160331
600 본청 사례관리사업 방문물품(쌀) 구입 지급 3,625,000 3,625,000 0 0 0 20160331
599 본청 청소년수련관 급식실 냉장고 구입 1,200,000 1,200,000 0 0 0 20160331
598 본청 대교동 새뜰마을사업 도로개설공사 관급자재(우수통) 5,082,500 5,082,500 0 0 0 20160331
597 본청 대교동 새뜰마을사업 도로개설공사 관급자재(보차도경계석) 10,183,000 10,183,000 0 0 0 20160331
596 본청 대교동 새뜰마을사업 도로개설공사 관급자재(흄관) 4,637,880 4,637,880 0 0 0 20160331
595 본청 대교동 새뜰마을사업 도로개설공사 관급자재(레미콘) 9,040,810 9,040,810 0 0 0 20160331
처음 이전 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 다음 마지막