주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 30,842건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
612 본청 채운면 심암리외 2지구 배수로 및 농로포장공사 관급자재(레미콘)구입 28,483,960 28,483,960 0 0 0 20160331
611 본청 채운면 심암2리외 3지구 확포장 및 아스콘덧씌우기공사 관급자재(옹벽블록)구입 7,209,000 7,209,000 0 0 0 20160331
610 본청 채운면 심암2리외 3지구 확포장 및 아스콘덧씌우기공사 관급자재(레미콘)구입 4,271,680 4,271,680 0 0 0 20160331
609 본청 채운면 심암2리외 3지구 확포장 및 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘)구입 72,057,280 72,057,280 0 0 0 20160331
608 본청 채운면 우기1리외 2지구 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘)구입 126,315,560 119,667,010 0 0 0 20160331
607 본청 채운면 화산2리외 4지구 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘)구입 86,462,600 81,911,690 0 0 0 20160331
606 본청 연산면 어은2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 - 아스콘 8,417,220 7,974,180 0 0 0 20160331
605 본청 취암동 화지4통 아스콘 덧씌우기공사 - 아스콘 5,317,480 5,317,480 0 0 0 20160331
604 본청 취암동 지산3통 교행로 정비공사 - 레미콘 4,780,920 1,738,260 0 0 0 20160331
603 본청 용배수로 정비공사 관급자재(수로관) 구입 192,112,290 14,609,520 0 0 0 20160331
처음 이전 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 다음 마지막