주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 34,879건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1879 본청 육군훈련소 트랙정비공사 관급자재(흄관) 3,091,920 3,091,920 0 0 0 20161020
1878 본청 육군훈련소 트랙정비공사 관급자재(원형수로관) 49,768,800 49,768,800 0 0 0 20161020
1877 본청 육군훈련소 트랙정비공사 관급자재(레미콘) 41,391,620 41,391,620 0 0 0 20161020
1876 본청 육군훈련소 트랙정비공사 관급자재(용접철망) 9,903,180 9,903,180 0 0 0 20161020
1875 본청 육군훈련소 트랙정비공사 관급자재(스틸그레이팅) 6,401,000 6,401,000 0 0 0 20161020
1874 본청 연무읍 죽본리 농로확장공사 관급자재(레미콘) 4,615,380 4,615,380 0 0 0 20161020
1873 본청 연무읍 죽본리 농로확장공사 관급자재(용접철망) 1,591,760 1,591,760 0 0 0 20161020
1872 본청 연무읍 죽본리 농로확장공사 관급자재(벤치플륨관) 5,574,600 5,574,600 0 0 0 20161020
1871 본청 가야곡면 산노리 농로포장공사 관급자재(용접철망) 3,741,040 3,741,040 0 0 0 20161020
1870 본청 가야곡면 산노리 농로포장공사 관급자재(레미콘) 10,789,200 10,789,200 0 0 0 20161020
처음 이전 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 다음 마지막