주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 34,862건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
972 본청 청소년수련관 종사자 피복구입 1,600,000 1,600,000 0 0 0 20160502
971 본청 논산천 고향의 강 정비사업(2차분) 관급자재(레미콘) 2,874,480 2,874,480 0 0 0 20160502
970 본청 논산천 고향의 강 정비사업(2차분) 관급자재(레미콘) 4,301,680 4,301,680 0 0 0 20160502
969 본청 논산천 고향의 강 정비사업 관급자재(레미콘) 추가분 6,817,650 6,817,650 0 0 0 20160502
968 부적면 부적면 신교3리 용배수로설치 및 농로포장공사 관급자재(수로관뚜껑) 1,290,000 1,290,000 0 0 0 20160502
967 부적면 부적면 신교3리 용배수로설치 및 농로포장공사 관급자재(용접철망) 981,720 981,720 0 0 0 20160502
966 부적면 부적면 신교3리 용배수로설치 및 농로포장공사 관급자재(벤치플룸관) 1,443,000 1,443,000 0 0 0 20160502
965 부적면 부적면 아호1리 마을회관 광장포장공사 관급자재(용접철망) 1,389,760 1,389,760 0 0 0 20160502
964 부적면 부적면 아호1리 마을회관 광장포장공사 관급자재(레미콘) 3,325,220 3,325,220 0 0 0 20160502
963 본청 연산천 생태하천 조성사업(2차분) 관급자재(자동문비) 6,535,000 6,535,000 0 0 0 20160502
처음 이전 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 다음 마지막