주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 34,862건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
772 본청 양촌 신기지구 사방댐 조성사업 관급자재(레미콘) 구입 18,676,120 18,676,120 0 0 0 20160411
771 본청 양촌 중산지구 사방댐 조성사업 관급자재(레미콘) 구입 21,276,980 21,276,980 0 0 0 20160411
770 본청 2016년 양촌 중산지구 계류보전사업 관급자재(레미콘) 구입 1,964,560 1,964,560 0 0 0 20160411
769 본청 2016년 가축방역사업 열병 단독혼합 약품구입, 힘백 돼지 열병,단독 복합백신 66,612,000 66,612,000 0 0 0 20160411
768 본청 2016년 중소가축백신지원 뉴모바이러스백신 약품구입, 노빌리스RT 70,686,000 70,686,000 0 0 0 20160411
767 본청 2016년 중소가축백신지원 감보로병 약품구입, 아이비디블렌, 도비 8,787,500 8,787,500 0 0 0 20160411
766 본청 2016년 예방백신 자체사업 감보로병 약품구입, 버706 24,858,080 24,858,080 0 0 0 20160411
765 본청 2016년 중소가축백신지원 감보로병 약품구입, 감보-엘, 도비 40,014,000 40,014,000 0 0 0 20160411
764 본청 구제역 스트레스완화제 구입(안티VS-2) 3,256,000 3,256,000 0 0 0 20160411
763 본청 2016년 가축방역사업 소 설사병 약품구입, 보비샷로코 11,880,000 11,880,000 0 0 0 20160411
처음 이전 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 다음 마지막