주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 30,330건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
13830 연무읍 연무읍 봉동3리 마을배수로 정비공사 관급자재 구입(레미콘) 3,338,400 3,338,400 0 0 0 20200409
13829 본청 연산면 연산리 마을배수로정비공사 관급자재(벤치플룸관) 구입 18,107,100 18,107,100 0 0 0 20200409
13828 본청 상월면(시도1호) 보행자길 정비사업 관급자재(디자인형울타리) 구입 17,150,000 0 0 0 0 20200409
13827 본청 상월면(시도1호) 보행자길 정비사업 관급자재(옹벽블록) 구입 6,942,000 6,942,000 0 0 0 20200409
13826 본청 상월면(시도1호) 보행자길 정비사업 관급자재(볼라드) 구입 7,350,000 7,350,000 0 0 0 20200409
13825 본청 상월면(시도1호) 보행자길 정비사업 관급자재(J형수로관) 구입 4,133,700 4,133,700 0 0 0 20200409
13824 본청 상월면(시도1호) 보행자길 정비사업 관급자재(벤치플룸관) 구입 2,376,000 2,376,000 0 0 0 20200409
13823 본청 상월면(시도1호) 보행자길 정비사업 관급자재(경계석) 구입 35,618,260 35,618,260 0 0 0 20200409
13822 본청 부적 덕평지구 기계화경작로 확포장사업 관급(레미콘)구입 8,087,940 8,087,940 0 0 0 20200409
13821 본청 부적 덕평지구 기계화경작로 확포장사업 관급(용접철망) 구입 2,561,360 2,561,360 0 0 0 20200409
처음 이전 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 다음 마지막