주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 30,330건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
13820 본청 상월 지경지구 기계화경작로 확포장사업 관급(레미콘)구입 25,098,290 25,098,290 0 0 0 20200409
13819 본청 상월 지경지구 기계화경작로 확포장사업 관급(용접철망)구입 7,983,040 7,983,040 0 0 0 20200409
13818 본청 광석 오강2지구 기계화경작로 확포장사업 관급(용접철망)구입 5,603,480 5,603,480 0 0 0 20200409
13817 본청 양촌면 도평2지구 기계화경작로 확포장사업 관급(레미콘)구입 8,408,890 8,408,890 0 0 0 20200409
13816 본청 양촌면 도평2지구 기계화경작로 확포장사업 관급(용접철망) 구입 2,662,360 2,662,360 0 0 0 20200409
13815 본청 부적 덕평1지구 기계화경작로 확포장공사 관급(레미콘)구입 5,969,670 5,969,670 0 0 0 20200409
13814 본청 부적 덕평1지구 기계화경작로 확포장공사 관급(용접철망) 구입 1,898,800 1,898,800 0 0 0 20200409
13813 본청 부적 반송지구 기계화경작로 확포장사업 관급(레미콘)구입 15,084,650 15,084,650 0 0 0 20200409
13812 본청 스마트도서관(U-도서관) 장비 구입 94,840,000 94,840,000 0 0 0 20200409
13811 본청 논산일반산업단지 주차장 조성사업 관급자재(경계석) 구입 5,017,510 5,017,510 0 0 0 20200409
처음 이전 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 다음 마지막