주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 30,486건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
646 본청 2016년 가축방역사업 응애류 약품구입, 만푸골드 13,423,000 13,423,000 0 0 0 20160401
645 본청 2016년 가축방역사업 노제마병 약품구입, 후마딜-비 9,831,000 9,831,000 0 0 0 20160401
644 본청 2016년 가축방역사업 낭충봉아부패병 약품구입, 아시피카 11,968,000 11,968,000 0 0 0 20160401
643 본청 2016년 중소가축백신지원 세균성호흡기 약품구입, 인겔백마이코플렉스 36,354,500 36,354,500 0 0 0 20160401
642 본청 2016년 예방백신 자체사업 양계혼합백신 약품구입, Reo+IB+G+ND 19,772,800 19,772,800 0 0 0 20160401
641 본청 2016년 예방백신 자체사업 소모성질병 약품구입, 인겔백써코플렉스 29,835,000 29,835,000 0 0 0 20160401
640 본청 2016년 예방백신 자체사업 생식기호흡기증후군 약품구입, 인겔백 PRRS 29,770,000 29,770,000 0 0 0 20160401
639 본청 2016년 예방백신 자체사업 아까바네병 약품구입, 아까바네캐틀백 9,928,720 9,928,720 0 0 0 20160401
638 본청 2016년 중소가축백신지원 산란계 혼합 약품구입, 플루ABBNE 47,195,280 47,195,280 0 0 0 20160401
637 본청 사례관리사업 방문물품(라면) 구입 4,758,600 4,758,600 0 0 0 20160401
처음 이전 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 다음 마지막