주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 30,486건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
616 본청 채운면 화산2리외 2지구 농로포장공사 관급자재(용접철망)구입 15,949,920 15,949,920 0 0 0 20160331
615 본청 채운면 화산2리외 2지구 농로포장공사 관급자재(레미콘)구입 49,062,680 49,062,680 0 0 0 20160331
614 본청 채운면 심암리외 2지구 배수로 및 농로포장공사 관급자재(용접철망)구입 9,263,720 9,263,720 0 0 0 20160331
613 본청 채운면 심암리외 2지구 배수로 및 농로포장공사 관급자재(플륨관)구입 55,139,800 55,139,800 0 0 0 20160331
612 본청 채운면 심암리외 2지구 배수로 및 농로포장공사 관급자재(레미콘)구입 28,483,960 28,483,960 0 0 0 20160331
611 본청 채운면 심암2리외 3지구 확포장 및 아스콘덧씌우기공사 관급자재(옹벽블록)구입 7,209,000 7,209,000 0 0 0 20160331
610 본청 채운면 심암2리외 3지구 확포장 및 아스콘덧씌우기공사 관급자재(레미콘)구입 4,271,680 4,271,680 0 0 0 20160331
609 본청 채운면 심암2리외 3지구 확포장 및 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘)구입 72,057,280 72,057,280 0 0 0 20160331
608 본청 채운면 우기1리외 2지구 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘)구입 126,315,560 119,667,010 0 0 0 20160331
607 본청 채운면 화산2리외 4지구 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘)구입 86,462,600 81,911,690 0 0 0 20160331
처음 이전 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 다음 마지막