주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29005 본청 연무읍 황화천(고내1리) 재해복구공사 관급자재 조경석 구입 16,115,000 16,115,000 0 0 0 20240214
29004 본청 연무읍 수철천(황화정리) 재해복구공사 관급자재 레미콘 구입 12,070,220 12,070,220 0 0 0 20240214
29003 본청 양촌면 승적골천(산직리) 재해 복구 공사 관급자재(레미콘) 2,727,740 2,727,740 0 0 0 20240214
29002 본청 양촌면 승적골천(산직리) 재해 복구 공사 관급자재(옹벽블록) 8,692,000 8,692,000 0 0 0 20240214
29001 본청 양촌면 채동천(채광리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 17,311,100 17,311,100 0 0 0 20240214
29000 본청 양촌면 오미천(오산리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 12,728,750 12,728,750 0 0 0 20240214
28999 본청 양촌면 반곡천(반곡리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 5,911,450 5,911,450 0 0 0 20240214
28998 본청 양촌면 개설천(남산리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 28,381,150 28,381,150 0 0 0 20240214
28997 본청 양촌면 섭적골천(반암리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 10,961,700 10,961,700 0 0 0 20240214
28996 본청 양촌면 섭적골천(반암리) 재해 복구 공사 관급자재(레미콘) 7,822,620 7,822,620 0 0 0 20240214
처음 이전 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 다음 마지막