주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
28995 본청 양촌면 반암천(반암리) 상류 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 14,979,800 14,979,800 0 0 0 20240214
28994 본청 양촌면 모촌천(모촌리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 11,321,100 11,321,100 0 0 0 20240214
28993 본청 양촌면 고산천(임화리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 3,602,500 3,602,500 0 0 0 20240214
28992 본청 양촌면 쇠목천(중산리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 11,203,200 11,203,200 0 0 0 20240214
28991 본청 양촌면 중산천(중산리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 3,877,500 3,877,500 0 0 0 20240214
28990 본청 양촌면 배제골천(임화리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 8,064,000 8,064,000 0 0 0 20240214
28989 본청 양촌면 백촌천(임화리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 13,881,600 13,881,600 0 0 0 20240214
28988 본청 양촌면 계동천(임화리) 재해 복구 공사 관급자재(옹벽블록) 9,717,000 9,717,000 0 0 0 20240214
28987 본청 양촌면 계동천(임화리) 재해 복구 공사 관급자재(레미콘) 4,790,220 4,790,220 0 0 0 20240214
28986 본청 양촌면 계동천(임화리) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 2,942,500 2,942,500 0 0 0 20240214
처음 이전 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 다음 마지막