주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,517건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29387 본청 양촌면 양촌천 재해복구 사업 관급자재 조경석 구입 24,937,660 24,937,660 0 0 0 20240228
29386 본청 양촌면 쇠목천(중산리 324-1) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 27,582,000 27,582,000 0 0 0 20240228
29385 본청 양촌면 쇠목천(중산리 285) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 32,943,100 32,943,100 0 0 0 20240228
29384 본청 양촌면 버팽이천(오산리 476) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 18,938,920 18,938,920 0 0 0 20240228
29383 본청 양촌면 배제골천(임화리 818) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 11,315,700 11,315,700 0 0 0 20240228
29382 본청 양촌면 만목천(만목리 453) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 16,219,480 16,219,480 0 0 0 20240228
29381 본청 양촌면 도장천(고내리 350-1) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 37,714,600 37,714,600 0 0 0 20240228
29380 본청 양촌면 도장천(고내리 350-1) 재해 복구 공사 관급자재(암거블록) 8,374,640 8,374,640 0 0 0 20240228
29379 본청 양촌면 개설천(남산리 3) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 25,427,550 25,427,550 0 0 0 20240228
29378 본청 양촌면 개설천(남산리 230) 재해 복구 공사 관급자재(조경석) 16,903,700 16,903,700 0 0 0 20240228
처음 이전 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 다음 마지막