주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,517건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29327 본청 양촌면 반곡1리 583-1 일원 배수로 정비공사 관급자재 구입(벤치플룸관) 44,928,000 44,928,000 0 0 0 20240227
29326 본청 부적면 감곡2리(21-13) 배수로 정비공사 관급자재 구입 44,767,100 44,767,100 0 0 0 20240227
29325 취암동 관촉1통 마을안길 옹벽 설치 공사 관급자재 구입(레미콘) 3,009,000 3,009,000 0 0 0 20240227
29324 취암동 관촉1통 마을안길 옹벽 설치 공사 관급자재 구입(옹벽블록) 4,592,000 4,592,000 0 0 0 20240227
29323 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(조류인플루엔자 방역약품 등 구입_판킬) 19,892,400 19,892,400 0 0 0 20240227
29322 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(긴급가축방역 물품 구입비_판킬) 35,828,100 35,828,100 0 0 0 20240227
29321 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(송아지 설사 예방약품 구입) 39,800,000 39,800,000 0 0 0 20240227
29320 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(ASF, 구제역 방역약품 등 구입_원클린액) 19,855,000 19,855,000 0 0 0 20240227
29319 본청 거점소독시설 및 통제초소 소독약품 등 구입(원클린액) 24,365,000 24,365,000 0 0 0 20240227
29318 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(조류인플루엔자 방역약품 등 구입_원클린액) 19,855,000 19,855,000 0 0 0 20240227
처음 이전 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 다음 마지막