주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,517건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29317 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(인체용 소독약 구입) 29,854,000 29,854,000 0 0 0 20240227
29316 본청 소독약품 구입(통제초소 운영 및 소독비용 지원)(시트러스플러스) 29,840,000 29,840,000 0 0 0 20240227
29315 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(가축전염병 예방 및 방역시설 지원_쎄니클린스프레이) 18,909,000 18,909,000 0 0 0 20240227
29314 성동면 성동면 우곤2리 용배수로 정비공사 관급자재 구입 결의 19,175,610 19,088,000 0 0 0 20240227
29313 연무읍 연무읍 황화1리 아스콘 덧씌우기 공사 관급자재(아스콘) 22,474,800 22,474,800 0 0 0 20240227
29312 연산면 연산면 명암천(신양리) 상류 재해복구공사(조경석) 7,383,250 7,383,250 0 0 0 20240227
29311 연산면 연산면 표정천(표정리) 재해복구공사 (레미콘) 1,368,960 0 0 0 0 20240227
29310 연산면 연산면 표정천(표정리) 재해복구공사(조경석) 9,636,150 9,636,150 0 0 0 20240227
29309 연산면 연산면 장전1리 용배수로정비공사(플륨관 D500C) 10,407,500 10,407,500 0 0 0 20240227
29308 연산면 연산면 장전3리 배수로정비공사(플륨관 D400C) 4,271,800 4,271,800 0 0 0 20240227
처음 이전 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 다음 마지막