주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29235 본청 악성가축 전염병예방 소독약품 구입(팜클리어) 9,944,000 9,944,000 0 0 0 20240222
29234 본청 악성가축 전염병예방 소독약품 구입(라이프가드정) 8,574,720 8,574,720 0 0 0 20240222
29233 본청 가금농가 질병 예방약품 구입(닭진드기 구제약품) 37,224,000 37,224,000 0 0 0 20240222
29232 본청 가금농가 질병 예방약품 구입(딱정벌레 구제약품) 47,300,000 47,300,000 0 0 0 20240222
29231 본청 가금농가 질병 예방약품 구입(훈증소독약품) 30,656,000 30,656,000 0 0 0 20240222
29230 본청 중가축 주요질병 예방백신 구입(돼지 생식기.호흡기 질병 백신) 40,788,000 40,788,000 0 0 0 20240222
29229 본청 중가축 주요질병 예방백신 구입(돼지 열병.단독 마커혼합 백신) 22,380,000 22,380,000 0 0 0 20240222
29228 본청 중가축 주요질병 예방백신 구입(돼지 세균성호흡기 질병 백신) 18,385,500 18,385,500 0 0 0 20240222
29227 본청 소가축 주요질병 예방백신 구입(산란계 혼합백신) 54,605,600 54,605,600 0 0 0 20240222
29226 본청 소가축 주요질병 예방백신 구입(육계.토종닭 백신) 47,980,800 47,980,800 0 0 0 20240222
처음 이전 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 다음 마지막