주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29215 본청 대가축 주요질병 예방백신 구입(젖소 유방염 백신) 5,692,500 5,692,500 0 0 0 20240222
29214 본청 대가축 주요질병 예방백신 구입(소 백선균증 백신) 26,100,000 26,100,000 0 0 0 20240222
29213 본청 구제역 예방백신 구입(바이오아토젠 FMD 백신) 90,568,500 90,568,500 0 0 0 20240222
29212 본청 구제역 예방백신 구입(프로백에프엠디) 109,587,880 109,587,880 0 0 0 20240222
29211 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(양봉농가 응애류 구제약품 구입) 19,900,000 19,900,000 0 0 0 20240222
29210 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(소 아까바네 예방약품 구입) 9,951,010 9,951,010 0 0 0 20240222
29209 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(가금농가 조류인플루엔자 면역증강제 구입) 39,809,550 39,809,550 0 0 0 20240222
29208 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(돼지 구충제 구입) 19,899,000 19,899,000 0 0 0 20240222
29207 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(산란계농가 진드기 구제약품 구입) 19,800,000 19,800,000 0 0 0 20240222
29206 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(가축전염병 매개체 퇴치제 구입_마우스헌터블럭) 19,899,000 19,899,000 0 0 0 20240222
처음 이전 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 다음 마지막