주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29175 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)꿀벌 노제마병 19,435,800 19,435,800 0 0 0 20240222
29174 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_뉴캐슬병(힘백달구방) 68,370,980 68,370,980 0 0 0 20240222
29173 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_광견병 2,214,900 2,214,900 0 0 0 20240222
29172 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_수이샷돈열단독백신 53,652,480 53,652,480 0 0 0 20240222
29171 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_소 설사병(경구용) 11,495,000 11,495,000 0 0 0 20240222
29170 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업_소 전염성 비기관염) 3,053,920 3,053,920 0 0 0 20240222
29169 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업_탄저.기종저 혼합백신) 396,000 396,000 0 0 0 20240222
29168 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_뉴캐슬병(에비뉴네오) 75,368,960 75,368,960 0 0 0 20240222
29167 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_소 유행열 3,353,240 3,353,240 0 0 0 20240222
29166 본청 2024년 한우 고급육 육질개선제 구입 19,906,000 19,906,000 0 0 0 20240222
처음 이전 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 다음 마지막