주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29205 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(종계농가 아데노바이러스 예방백신 구입) 19,800,000 19,800,000 0 0 0 20240222
29204 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(양계 혼합백신 구입) 39,812,800 39,812,800 0 0 0 20240222
29203 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(닭 전염성 F낭병 백신_S706네오) 24,840,000 24,840,000 0 0 0 20240222
29202 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(긴급가축방역 물품 구입비_라이프라인) 4,935,000 4,935,000 0 0 0 20240222
29201 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(긴급가축방역 물품 구입비_킹사이드) 9,917,600 9,917,600 0 0 0 20240222
29200 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(긴급가축방역 물품 구입비_팜세이프) 4,972,000 4,972,000 0 0 0 20240222
29199 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(긴급가축방역 물품 구입비_팜클리어액) 19,899,000 19,899,000 0 0 0 20240222
29198 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(긴급가축방역 물품 구입비_버콘에스) 4,970,280 4,970,280 0 0 0 20240222
29197 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(닭 전염성 F낭병 백신_힘백달구방) 24,930,000 24,930,000 0 0 0 20240222
29196 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(조류인플루엔자 방역약품 등_라이프라인) 10,011,000 10,011,000 0 0 0 20240222
처음 이전 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 다음 마지막