주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29185 본청 자돈폐사 예방약품 구입 19,906,000 19,906,000 0 0 0 20240222
29184 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_꿀벌 응애류(마이트K) 34,374,720 34,374,720 0 0 0 20240222
29183 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_꿀벌 응애류(닥터비액) 14,375,000 14,375,000 0 0 0 20240222
29182 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_뉴캐슬병(노빌리스) 15,968,700 15,968,700 0 0 0 20240222
29181 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_뉴캐슬병(농가용) 71,856,000 71,856,000 0 0 0 20240222
29180 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_돼지 유행성 설사병 45,300,750 45,300,750 0 0 0 20240222
29179 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_돼지 열병.단독 복합백신 53,652,480 53,652,480 0 0 0 20240222
29178 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_돼지 일본뇌염 7,966,030 7,966,030 0 0 0 20240222
29177 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_소 아까바네 12,008,760 12,008,760 0 0 0 20240222
29176 본청 예방백신 및 구제약품 구입(가축방역사업)_꿀벌 낭충봉아부패병 21,399,000 21,399,000 0 0 0 20240222
처음 이전 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 다음 마지막