주메뉴로 바로가기

투명한 계약행정으로 시민이 행복한 세계적 명품도시 건설 투명하고 깨끗한 행정업무공개에 앞장서는 논산시가 되도록 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 31,525건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
29195 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(조류인플루엔자 방역약품 등_그린캅) 9,955,090 9,955,090 0 0 0 20240222
29194 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(ASF, 구제역 방역약품 등_팜닥터) 24,849,000 24,849,000 0 0 0 20240222
29193 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(닭 전염성 기관지염 백신 구입) 19,908,000 19,908,000 0 0 0 20240222
29192 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(긴급가축방역 물품 구입비_쓰리캅) 9,954,000 9,954,000 0 0 0 20240222
29191 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(ASF, 구제역 방역약품 등_라이프가드정) 9,947,520 9,947,520 0 0 0 20240222
29190 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(ASF, 구제역 방역약품 등_팜크린골드) 14,919,900 14,919,900 0 0 0 20240222
29189 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(ASF, 구제역 방역약품 등_박탄에스) 9,944,000 9,944,000 0 0 0 20240222
29188 본청 백신, 구제약품 및 소독약 구입(소 구충제 구입) 29,841,000 29,841,000 0 0 0 20240222
29187 본청 거점소독시설 및 통제초소 소독약품 등 구입(팜닥터) 19,899,000 19,899,000 0 0 0 20240222
29186 본청 거점소독시설 및 통제초소 소독약품 등 구입(판킬) 19,856,100 19,856,100 0 0 0 20240222
처음 이전 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 다음 마지막